数据为舟,效率为帆,共赴计算之海。
SuDIS 是浙江大学可持续数据智能与数据系统课题组,聚焦数据质量、高效模型与数据系统的协同,推动人工智能走向可扩展、可靠和可落地。
核心方向: Data-centric AI · Efficient AI · Data Systems for AI
快速 · 可靠 · 负责 · 弹性
SuDIS 研究资源高效、以数据为中心的人工智能,以及支撑人工智能规模化应用的数据系统。当前工作覆盖多模态数据质量、大模型推理与部署、领域数据准备、时间序列智能计算和新型数据管理系统,并将严谨问题定义、开源实现、真实工作负载与负责任部署贯通起来,为学生和实习生提供从研究问题到可复现系统和公开成果的完整培养路径。
首页项目区精选国家项目、校企合作和公开研究项目,只展示公开项目名称、合作来源和项目周期。
| 项目 | 来源 | 周期 |
|---|---|---|
| 面向国产智算平台的推理模型持续后训练系统 | 国家重点研发计划 | 2026–2029 |
| 结构化大数据元模型构建理论与方法研究 | 国家重点项目 | 2025–2028 |
| 浙大—蚂蚁大数据认知计算联合研究中心 | 蚂蚁集团 | 2025–2028 |
| 面向大模型训练的多模态数据治理策略研究 | 浙江省重大基金 | 2024–2026 |
| 面向领域大模型的数据准备、优化与增广 | 浙江省尖兵计划 | 2024–2026 |
| 物联网智能计算中的数据质量 | 国家自然科学基金 | 2023–2026 |
| 新能源车企多模态数据智能服务 | 校企合作 | 2025–2028 |
| 面向 MoE 大模型推理优化的 Continuous Profiling | CCF—蚂蚁科研基金 | 2026–2027 |
| 稀疏注意力驱动的多模态超长序列高效推理 | CCF—百度松果基金 | 2025–2026 |
| OLAP 多租任务隔离与运行资源优化 | CCF—阿里云瑶池基金 | 2024–2025 |
| 人工智能赋能慢病防治管理新范式研究 | 国家科技重大专项 | 2026–2030 |
| 基于记忆层的个体化医疗 Agent 研究 | 产业合作 | 2026–2027 |
| 边缘智能时序数据插补关键技术研究 | 国家自然科学基金 | 2025–2027 |
| 实时大数据技术引领现代化产业体系升级 | 教育部主题案例 | 2025–2026 |
团队长期开放博士后、科研助理和本科生实习岗位,欢迎关注以下方向:
团队支持成员参与国内外高校学术交流及产业项目实践。